TECHNISCHE DATEN : Typen LM 8 - LM10 - LM 20 - LM 25 - LM 800p |
Typen LM | LM8 | LM 10 | LM 20 | LM 25 | LM 800p | |
Grösste Reichweite | m | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 5.0 |
Arbeitshöhe max | m | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.21 | 5.1 |
Arbeitstiefe max | m | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 1.7 |
Schwenkbereich | ° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Tragfähigkeit max | kg | 300 - 480 | 300 - 480 | 450 - 800 | 650 - 1100 | 1000 - 1700 |
Eigengewicht | kg | 320 | 470 | 560 | 900 | 1330 |
Arbeitslänge Teleskopam | m | - | - | 60 | 70 | 130 |
Drehkranz Ø | m | - | - | 318 | 625 | 800 |
Prüfdruck in bar | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | |
Fördermenge b. 540 U/min. | 28 | 36 | 36 | 46 | 57 |
Masse und Gewichte Annähernd. Änderungen und Verbesserungen, die dem techn. Fortschritt dienen, sind vorbehalten |
![]() |
![]() |
![]() |
Erdgreifer | Tief-oder Grablöffel | Tief-oder
Drainage löffel, 30 oder 40 cm |
![]() |
![]() |
![]() |
Mistgabel | Holzreifer
drehbar, mech oder hydr |
Rübenkorb |